«Самұрық-Энерго» АҚ. Жылдық есеп / 2013
1-Қосымша: Пайдаланылған қысқартулар (қысқарған сөздер)
| АЖК | «Алатау Жарык Компаниясы» АҚ |
| АҚ | Акционерлік қоғам |
| АлЭС | «Алматинские Электрические Станции» АҚ |
| АРБД | Қоғамның адам рестурстарын басқару Департаменті |
| «АЭС» ЖШС | «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС |
| АТП АЭА | «Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы |
| Бенчмаркинг | «Самұрық-Энерго» АҚ өзінің бәсекелестік қабілеттілігін арттыратын нақты өзгерістерді іске асыру мақсатында өзінің қызметін басқа компания тәжірибесімен салыстыруға көмектесетін талдау әдісі |
| БСҰ | Бүкіләлемдік сауда ұйымы |
| БҰҰ | Біріккен Ұлттар Ұйымы |
| МАЭС | Мемлекеттік аудандық электр станциясы |
| 1-Е ГРЭС | «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС |
| 2-Е ГРЭС | «Екібастұз станциясы ГРЭС-2» АҚ |
| ГТЭС | Газ турбиналық электр станциясы |
| ГЭС | Гидравликалық электр станциясы |
| Даму жоспарының көрсеткіштері | Қызметтік және қаржылық қызметті сипаттайтын көрсеткіш. Көрсеткіштер Даму жоспары құрамында бекітілетін, Жоспарлы және есептік кезеңнің қорытындыларына сәйкес сандық маңызға ие |
| ЕТҰ | Еншілес және тәуелді ұйымдар |
| ЖГРЭС | «Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС» АҚ |
| ЖШС | Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ЖЭК | Жаңартылатын энергия көздері |
| ЖЭО | Жылу электр централі |
| ЖЭС | Жылу электр станциясы |
| ЖЭС | Жел электр станциясы |
| ЖТБ | Жүктеу-тасымалдау басқармасы |
| КМЖ | Корпоровтік менеджмент жүйесі |
| КЭС | Күн электр станциясы |
| КОЛ | Күшті органикалық ластаушылар |
| ҚНК | Қызметтің негізгі көрсеткіштері, Қоғам қызметі нәтижелігін және оның басшыларының нәтижелігін бағалауға мүмкіндік беретін, Қоғам қызметі нәтижелігінің деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер |
| Қоғам | Қазақстанда тіркелген, еншілес және тәуелді ұйымдарды басқаруды жүзеге асыратын «Самұрық-Энерго» АҚ Холдингтік компаниясы |
| ҚР БЭЖ | Қазақстан Республикасы Бірыңғай электр энергия жүйесі |
| Қор | «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы |
| ҚТЕ | Қауіпсіздік техникасы ережелері |
| ҚИЭЖ | Қазақстандық интелектуалды энергия жүйесі |
| МЖИ | Менеджмент жүйесін интегралдау |
| ӨҚЕ | Өрт қауіпсіздік ережлері |
| ПХД | Полихлорланған дифенилдер |
| «Самұрық-Энерго» компаниялары Тобы | «Самұрық-Энерго» АҚ, оның еншілес және тәуелді ұйымдары мен бірлесіп бақыланатын кәсіпорындары |
| Сатып алу жоспары | Жарғылық қызметті атқаратын және Қоғамның жұмыс істеуді қамтамасыз етуге қажет қызметтерді, жұмыстарды, тауарларды ақылы негізде сатып алу жоспарын көрсететін, белігіленген нысандағы құжат |
| Стратегия | «Самұрық-Энерго» АҚ ұзақ мерзімді Даму стратегиясы |
| Тәуекел | Қойылған мақсаттар мен тапсырмалардың жетуіне әсер етуі мүмкін әрекеттер мен оқиғаларға байланысты тұрлаусыздық ұшырағыштығы |
| ТМД | Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы |
| ТПЕ | Техникалық пайдалану ережелері |
| ҮИИДМБ | Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы |
| ШРТ | Шекті рауалы төгінді |
| ШРШ | Шекті рауалы шығарынды |
| ЭБЖ | Электр берілісі желісі |
| ЭЖҰ | Энергиямен жабдықтаушы ұйым |
| СО2 | Көміртектің қос тотығы |
| СО3 | Тұрақты органикалық ластанулар |
| EBITDA | Қарыздарды, салықтарды, тозуды, өтелімдерді пайдаланудың шығындарын шегеруге дейінгіоперациялық табыстар (ағылшындық Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization-тан) |
| GRI | Есептілік бойынша ғаламдық бастама (Global reporting initiative) |
| ISO | Стандартизация бойынша халықаралық ұйы (International Organization for Standardization) |
| KEGOC | «KEGOC» Ақционрелік қоғамы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, электр желілерін басқару бойынша Қазақстандық) |
Өлшем бірліктері
| |
| км | Километр |
| м | Метр |
| м3 | Текше метр |
| кВт•сағ. | Киловатт сағатына |
| ГВт•сағ. | Гигаватт сағатына |
| Гкал | Гигакалория |
| кВ | Киловольт |
| МВт | Мегаватт |
| ГДж | Гигаджоуль |
| МВА | Мегавольт-ампер |
| ТДж | Тераджоуль |
| % | Процент |