АО «Самрук-Энерго». Годовой отчет / 2013
Приложение 1: Используемые сокращения
АЖК | АО «Алатау Жарык Компаниясы» |
АлЭС | АО «Алматинские Электрические Станции» |
АО | Акционерное Общество |
Бенчмаркинг | Метод анализа, с помощью которого АО «Самрук-Энерго» проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его конкурентоспособность |
ВИЭ | Возобновляемые источники энергии |
ВТО | Всемирная торговая организация |
ВЭС | Ветряная электростанция |
ГПФИИР | Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан |
Группа компаний «Самрук-Энерго» | АО «Самрук-Энерго», его дочерние и зависимые организации и совместно контролируемые предприятия |
ГРЭС | Государственная районная электростанция |
ГТЭС | Газотурбинная электростанция |
ГЭС | Гидравлическая электростанция |
ДЗО | Дочерние и зависимые организации |
ДУЧР | Департамент управления человеческими ресурсами Общества |
ЕЭС РК | Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан |
ЖГРЭС | АО «Жамбыльская ГРЭС имени Батурова» |
ИСМ | Интегрированная система менеджмента |
КИЭС | Казахстанская Интеллектуальная Эноргосистема |
КПД | Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в целом, а также ее руководящих работников |
КСМ | Корпоративная система менеджмента |
ЛЭП | Линия электропередач |
Общество | Холдинговая компания АО «Самрук-Энерго», зарегистрированная в Республике Казахстан, осуществляющая управление дочерними и зависимыми организациями |
ООН | Организации Объединенных Наций |
ПДВ | Предельно допустимые выбросы |
ПДС | Предельно допустимые сбросы |
План закупок | Документ, сформированный по установленным формам, отражающий планируемое приобретение Обществом на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности |
Показатели Плана развития | Показатели, характеризующие производственную, операционную и финансовую деятельность. Показатели имеют количественное значение, утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее результатам деятельности за отчетные и планируемые периоды |
ППБ | Правила пожарной безопасности |
ПТБ | Правила техники безопасности |
ПТУ | Погрузочно-транспортное управление |
ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
ПХД | Полихлорированные дифенилы |
Риск | Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач |
СНГ | Содружество Независимых Государств |
Стратегия | Долгосрочная Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» |
Структурные подразделения Общества | Подразделения Общества, ответственные за осуществление определенного вида деятельности и отраженные в организационной структуре Общества (департаменты, службы) |
СЭЗ ПИТ | Специальная экономическая зона «Парк информационных технологий» |
СЭС | Солнечная электростанция |
ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
ТОО «АЭС» | ТОО «АлматыЭнергоСбыт» |
ТЭС | Тепловая электростанция |
ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
Фонд | Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» |
ЭГРЭС-1 | ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» |
ЭГРЭС-2 | АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» |
ЭСО | Энергоснабжающая организация |
СО2 | Двуокись углерода |
СОЗ | Стойкие органические загрязнители |
EBITDA | Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, налоги, износ и амортизацию (от английского Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) |
GRI | Глобальная инициатива по отчетности (Global reporting initiative) |
ISO | Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization) |
KEGOC | Акционерное общество «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, Казахстанская компания по управлению электрическими сетями) |
SWOT | Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды |
Единицы измерения
| |
ГВт•ч | Гигаватт в час |
ГДж | Гигаджоуль |
Гкал | Гигакалория |
кВ | Киловольт |
кВт•ч | Киловатт в час |
км | Километр |
м | Метр |
м3 | Метр кубический |
МВА | Мегавольт-ампер |
МВт | Мегаватт |
Млн. | Миллион |
ТДж | Тераджоуль |
Тыс. | Тысяча |
% | Процент |